A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-09-18 | 0.5177 | 1.882% |
2025-09-17 | 0.5092 | 1.8775% |
2025-09-16 | 0.5048 | 1.8833% |
2025-09-15 | 0.5079 | 1.8915% |
2025-09-14 | 0.5112 | 1.8973% |
2025-09-13 | 0.5113 | 1.9017% |
2025-09-12 | 0.5137 | 1.9066% |
2025-09-11 | 0.5092 | 1.9101% |
2025-09-10 | 0.5203 | 1.9162% |
2025-09-09 | 0.5202 | 1.9194% |
2025-09-08 | 0.5188 | 1.9235% |
2025-09-07 | 0.5195 | 1.9261% |
2025-09-06 | 0.5204 | 1.9281% |
2025-09-05 | 0.5203 | 1.9299% |
2025-09-04 | 0.5207 | 1.9295% |
2025-09-03 | 0.5263 | 1.903% |
2025-09-02 | 0.5279 | 1.8994% |
2025-09-01 | 0.5237 | 1.8981% |
2025-08-31 | 0.5233 | 1.8973% |
2025-08-30 | 0.5238 | 1.8976% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!