A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-04-20 | 0.5967 | 2.208% |
2025-04-19 | 0.5971 | 2.2098% |
2025-04-18 | 0.5974 | 2.2115% |
2025-04-17 | 0.5982 | 2.2137% |
2025-04-16 | 0.5998 | 2.2188% |
2025-04-15 | 0.5994 | 2.2189% |
2025-04-14 | 0.6 | 2.2206% |
2025-04-13 | 0.6001 | 2.2218% |
2025-04-12 | 0.6003 | 2.2233% |
2025-04-11 | 0.6015 | 2.2247% |
2025-04-10 | 0.6078 | 2.2255% |
2025-04-09 | 0.5999 | 2.2319% |
2025-04-08 | 0.6027 | 2.2428% |
2025-04-07 | 0.6022 | 2.2455% |
2025-04-06 | 0.6029 | 2.247% |
2025-04-05 | 0.6029 | 2.2499% |
2025-04-04 | 0.603 | 2.2531% |
2025-04-03 | 0.6199 | 2.2445% |
2025-04-02 | 0.6203 | 2.2124% |
2025-04-01 | 0.6077 | 2.2006% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!