| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.5082 | 1.844% |
| 2026-02-03 | 0.5054 | 1.8285% |
| 2026-02-02 | 0.4978 | 1.82% |
| 2026-02-01 | 0.4984 | 1.8206% |
| 2026-01-31 | 0.4984 | 1.821% |
| 2026-01-30 | 0.4984 | 1.8225% |
| 2026-01-29 | 0.4977 | 1.8241% |
| 2026-01-28 | 0.479 | 1.8258% |
| 2026-01-27 | 0.4894 | 1.8352% |
| 2026-01-26 | 0.499 | 1.8409% |
| 2026-01-25 | 0.4991 | 1.8416% |
| 2026-01-24 | 0.5013 | 1.8417% |
| 2026-01-23 | 0.5013 | 1.8408% |
| 2026-01-22 | 0.5009 | 1.8397% |
| 2026-01-21 | 0.4967 | 1.8386% |
| 2026-01-20 | 0.5002 | 1.8392% |
| 2026-01-19 | 0.5003 | 1.8374% |
| 2026-01-18 | 0.4993 | 1.8348% |
| 2026-01-17 | 0.4996 | 1.8338% |
| 2026-01-16 | 0.4993 | 1.8327% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!