| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 0.5043 | 1.8596% |
| 2025-11-04 | 0.5104 | 1.8591% |
| 2025-11-03 | 0.499 | 1.8508% |
| 2025-11-02 | 0.5027 | 1.8501% |
| 2025-11-01 | 0.5027 | 1.8497% |
| 2025-10-31 | 0.5095 | 1.8497% |
| 2025-10-30 | 0.5051 | 1.8462% |
| 2025-10-29 | 0.5034 | 1.8453% |
| 2025-10-28 | 0.4948 | 1.8538% |
| 2025-10-27 | 0.4976 | 1.8543% |
| 2025-10-26 | 0.5019 | 1.8592% |
| 2025-10-25 | 0.5028 | 1.8598% |
| 2025-10-24 | 0.5028 | 1.8603% |
| 2025-10-23 | 0.5034 | 1.861% |
| 2025-10-22 | 0.5194 | 1.8603% |
| 2025-10-21 | 0.4958 | 1.8421% |
| 2025-10-20 | 0.5068 | 1.8456% |
| 2025-10-19 | 0.5031 | 1.8431% |
| 2025-10-18 | 0.5037 | 1.8435% |
| 2025-10-17 | 0.5041 | 1.8435% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!