| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.5638 | 2.0719% |
| 2025-12-17 | 0.5633 | 2.071% |
| 2025-12-16 | 0.561 | 2.071% |
| 2025-12-15 | 0.5619 | 2.0719% |
| 2025-12-14 | 0.5611 | 2.0721% |
| 2025-12-13 | 0.5611 | 2.0729% |
| 2025-12-12 | 0.5608 | 2.0736% |
| 2025-12-11 | 0.5622 | 2.0745% |
| 2025-12-10 | 0.5632 | 2.0747% |
| 2025-12-09 | 0.5627 | 2.074% |
| 2025-12-08 | 0.5623 | 2.074% |
| 2025-12-07 | 0.5625 | 2.0738% |
| 2025-12-06 | 0.5625 | 2.0732% |
| 2025-12-05 | 0.5625 | 2.0727% |
| 2025-12-04 | 0.5625 | 2.0751% |
| 2025-12-03 | 0.5619 | 2.0747% |
| 2025-12-02 | 0.5628 | 2.0746% |
| 2025-12-01 | 0.5618 | 2.0756% |
| 2025-11-30 | 0.5615 | 2.0772% |
| 2025-11-29 | 0.5616 | 2.0788% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!