A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-06-05 | 0.6251 | 2.303% |
2025-06-04 | 0.6217 | 2.3037% |
2025-06-03 | 0.6283 | 2.3058% |
2025-06-02 | 0.6219 | 2.3035% |
2025-06-01 | 0.6224 | 2.3038% |
2025-05-31 | 0.6233 | 2.3038% |
2025-05-30 | 0.6241 | 2.3034% |
2025-05-29 | 0.6263 | 2.3026% |
2025-05-28 | 0.6257 | 2.3% |
2025-05-27 | 0.624 | 2.2994% |
2025-05-26 | 0.6224 | 2.2992% |
2025-05-25 | 0.6224 | 2.2986% |
2025-05-24 | 0.6227 | 2.2981% |
2025-05-23 | 0.6225 | 2.297% |
2025-05-22 | 0.6215 | 2.296% |
2025-05-21 | 0.6246 | 2.2952% |
2025-05-20 | 0.6236 | 2.2919% |
2025-05-19 | 0.6213 | 2.2901% |
2025-05-18 | 0.6214 | 2.2888% |
2025-05-17 | 0.6207 | 2.2874% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!