| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.5596 | 2.0608% |
| 2026-02-03 | 0.5589 | 2.0605% |
| 2026-02-02 | 0.5581 | 2.0603% |
| 2026-02-01 | 0.5587 | 2.061% |
| 2026-01-31 | 0.5587 | 2.0614% |
| 2026-01-30 | 0.5587 | 2.0628% |
| 2026-01-29 | 0.5594 | 2.0644% |
| 2026-01-28 | 0.5591 | 2.0651% |
| 2026-01-27 | 0.5586 | 2.0659% |
| 2026-01-26 | 0.5593 | 2.0669% |
| 2026-01-25 | 0.5594 | 2.0676% |
| 2026-01-24 | 0.5615 | 2.0676% |
| 2026-01-23 | 0.5616 | 2.0668% |
| 2026-01-22 | 0.5608 | 2.0659% |
| 2026-01-21 | 0.5605 | 2.065% |
| 2026-01-20 | 0.5605 | 2.064% |
| 2026-01-19 | 0.5606 | 2.063% |
| 2026-01-18 | 0.5595 | 2.0617% |
| 2026-01-17 | 0.5599 | 2.0608% |
| 2026-01-16 | 0.5599 | 2.0597% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!