A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-04-20 | 0.657 | 2.4326% |
2025-04-19 | 0.6574 | 2.4344% |
2025-04-18 | 0.6577 | 2.4361% |
2025-04-17 | 0.6584 | 2.4383% |
2025-04-16 | 0.6591 | 2.4439% |
2025-04-15 | 0.6597 | 2.4455% |
2025-04-14 | 0.6603 | 2.4472% |
2025-04-13 | 0.6604 | 2.4481% |
2025-04-12 | 0.6606 | 2.4495% |
2025-04-11 | 0.6617 | 2.4509% |
2025-04-10 | 0.669 | 2.4517% |
2025-04-09 | 0.662 | 2.4495% |
2025-04-08 | 0.6629 | 2.4526% |
2025-04-07 | 0.662 | 2.4554% |
2025-04-06 | 0.6631 | 2.4571% |
2025-04-05 | 0.6632 | 2.46% |
2025-04-04 | 0.6632 | 2.4632% |
2025-04-03 | 0.6649 | 2.4657% |
2025-04-02 | 0.6678 | 2.4662% |
2025-04-01 | 0.668 | 2.4645% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!