| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 0.5645 | 2.081% |
| 2025-11-04 | 0.5656 | 2.0806% |
| 2025-11-03 | 0.5657 | 2.0796% |
| 2025-11-02 | 0.563 | 2.0754% |
| 2025-11-01 | 0.563 | 2.075% |
| 2025-10-31 | 0.5632 | 2.075% |
| 2025-10-30 | 0.5652 | 2.0749% |
| 2025-10-29 | 0.5636 | 2.0738% |
| 2025-10-28 | 0.5637 | 2.0823% |
| 2025-10-27 | 0.5579 | 2.0807% |
| 2025-10-26 | 0.5622 | 2.0823% |
| 2025-10-25 | 0.563 | 2.083% |
| 2025-10-24 | 0.5631 | 2.0835% |
| 2025-10-23 | 0.563 | 2.0841% |
| 2025-10-22 | 0.5797 | 2.0843% |
| 2025-10-21 | 0.5606 | 2.0764% |
| 2025-10-20 | 0.561 | 2.0776% |
| 2025-10-19 | 0.5634 | 2.0783% |
| 2025-10-18 | 0.564 | 2.0787% |
| 2025-10-17 | 0.5643 | 2.079% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!